桃园国际机场捷运车站 A8~A11
基本数据
建筑概要
座落位置
新北市林口乡、桃园县龟山乡、芦竹乡、大园乡
委托单位
交通部高速铁路工程局
委托单位
2007-2013
基地面积
A8:17,221 m² / A9:12,883 m²
A10:9,368 m² / A11:17,364 m²
总楼地板
A8:3,704 m² / A9:2,375 m²
A10:5,300 m² / A11:6,086 m²
总楼层数
A8:高架2層 / A9:高架2層
A10:高架3層 / A11:高架3層
构造型式
钢骨构造
服务内容
规划、设计与监造
工程造价
新台币 103亿3,000万元
空间配置
A8 (1-3F) | 高架三层岛式月台 |
共同开发 | 月台层 / 穿堂层 / 站务设施 / 大厅 |
A9 (1-4F) | 高架四层侧式月台 |
共同开发 | 天桥 / 月台层 / 穿堂层 / 站务设施 穿堂层 / 大厅 |
A10(1-2F) | 高架二层侧式月台 |
A11(1-3F) | 高架三层岛式月台 |
座落位置
基地配置
设计理念
四座车站采四种自然元素来诠释其建筑意象 | |
1. | 瀑布 A8车站设计定位于现代都会特质,利用不锈钢网塑造出瀑布急促的节奏意象。 |
2. | 竹林 A9车站设计定位于空间转换的特质,利用垂直百叶为立面,塑造出清凉的绿林意象。 |
3. | 土壤 A10车站设计定位于田园景色的特质,利用水平遮阳板为立面,塑造出土层积淀的土壤意象。 |
4. | 云雾 A11车站设计定位于门户意象的特质,利用不锈钢网为主面,塑造出弥漫的云雾意象。 |
设计发展